Таблица обновления цен онлайн
Внимание! Стоимость товара напрямую зависит от курса $. Если таблица не прогружается, просто нажмите на экран.
Бренд | Название | Цена за наличные | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 3 мес.» учитывая % банка | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 6 мес.» учитывая % банка | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 12 мес.» учитывая % банка | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 24 мес.» учитывая % банка |
---|---|---|---|---|---|---|
Аксессуары | Оригинальный адаптер iPhone 20W | 13770 | 5 157 | 2 669 | 1 417 | 765 |
Аксессуары | Оригинальный адаптер Samsung 45W | 13770 | 5 157 | 2 669 | 1 417 | 765 |
Наушники | Gelec Pro 300 | 7650 | 2 865 | 1 483 | 0 787 | 425 |
Наушники | Gelec Pro 400 | 10200 | 3 820 | 1 977 | 1 049 | 567 |
Наушники | Gelec Pro 7 | 7650 | 2 865 | 1 483 | 0 787 | 425 |
Antiminer | Asic S21 200Th | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Antiminer | Asic S21 Hyd 335Th | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Antiminer | Asic T21 190Th | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Air Pods 2 Apple | 56100 | 21 011 | 10 872 | 5 772 | 3117 |
Apple | Air Pods 3 Apple | 68850 | 25 787 | 13 343 | 7 083 | 3825 |
Apple | Air Pods 4 ANC Apple | 94350 | 35 337 | 18 285 | 9 707 | 5242 |
Apple | Air Pods 4 Apple | 73950 | 27 697 | 14 331 | 7 608 | 4108 |
Apple | Air Pods Max 2 Apple | 270300 | 101 236 | 52 384 | 27 809 | 15017 |
Apple | Air Pods Max Apple | 242250 | 90 730 | 46 948 | 24 923 | 13458 |
Apple | Air Pods PRO 2 Apple | 104550 | 39 157 | 20 262 | 10 756 | 5808 |
Apple | Air Pods PRO Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple TV - 32gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple TV - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple Vision Pro 1Tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple Vision Pro 256Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple Vision Pro 512Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Battery Pack Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Home Pod | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 10 256gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 10 256gb WiFi | 265200 | 99 326 | 51 395 | 27 284 | 14733 |
Apple | iPad 10 64gb 5G | 257550 | 96 461 | 49 913 | 26 497 | 14308 |
Apple | iPad 10 64gb WiFi | 188700 | 70 674 | 36 570 | 19 414 | 10483 |
Apple | iPad 11 Pro 5g 128gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 1Tb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 1Tb m4 | 861900 | 322 809 | 167 035 | 88 673 | 47883 |
Apple | iPad 11 Pro 5g 256gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 256Gb m4 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 2Tb WIFI | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 512gb m2 | 507450 | 190 056 | 98 343 | 52 207 | 28192 |
Apple | iPad 11 Pro 5G 512Gb m4 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro wifi 128gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro wifi 256gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro WiFi 256Gb m4 | 494700 | 185 281 | 95 872 | 50 895 | 27483 |
Apple | iPad 11 Pro wifi 512gb m2 | 487050 | 182 416 | 94 390 | 50 108 | 27058 |
Apple | iPad 11 Pro WiFi 512Gb m4 | 601800 | 225 393 | 116 628 | 61 914 | 33433 |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 128gb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 128gb wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 1tb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 1tb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 256gb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 256gb wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 2tb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 2tb WiFi | 693600 | 259 775 | 134 419 | 71 358 | 38533 |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 512gb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 512gb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 1Tb 5G | 907800 | 340 000 | 175 930 | 93 395 | 50433 |
Apple | iPad 13 Pro m4 1Tb WiFi | 838950 | 314 213 | 162 587 | 86 312 | 46608 |
Apple | iPad 13 Pro m4 256Gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 256Gb WiFi | 622200 | 233 034 | 120 581 | 64 012 | 34567 |
Apple | iPad 13 Pro m4 2Tb 5G | 946050 | 354 326 | 183 343 | 97 330 | 52558 |
Apple | iPad 13 Pro m4 2Tb 5G NANO | 994500 | 372 472 | 192 733 | 102 315 | 55250 |
Apple | iPad 13 Pro m4 2Tb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 512Gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 512Gb WiFi | 698700 | 261 685 | 135 407 | 71 883 | 38817 |
Apple | iPad 9 256gb 4G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 9 256gb WiFi | 224400 | 84 045 | 43 488 | 23 086 | 12467 |
Apple | iPad 9 64gb 4G | 193800 | 72 584 | 37 558 | 19 938 | 10767 |
Apple | iPad 9 64gb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 256gb 4G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 256gb Wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 64gb 4G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 64gb Wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 256gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 256gb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 64gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 64gb WiFi | 260100 | 97 416 | 50 407 | 26 759 | 14450 |
Apple | iPad Air 6 11inch 128gb 5G | 433500 | 162 360 | 84 012 | 44 599 | 24083 |
Apple | iPad Air 6 11inch 128gb WiFi | 306000 | 114 607 | 59 302 | 31 481 | 17000 |
Apple | iPad Air 6 11inch 256gb 5G | 45900 | 17 191 | 8 895 | 4 722 | 2550 |
Apple | iPad Air 6 11inch 256gb WiFi | 357000 | 133 708 | 69 186 | 36 728 | 19833 |
Apple | iPad Air 6 11inch 512gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 6 11inch 512gb WiFi | 489600 | 183 371 | 94 884 | 50 370 | 27200 |
Apple | iPad Air 6 13inch 128gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 6 13inch 128gb WiFi | 408000 | 152 809 | 79 070 | 41 975 | 22667 |
Apple | iPad Air 6 13inch 256gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 6 13inch 256gb WiFi | 479400 | 179 551 | 92 907 | 49 321 | 26633 |
Apple | iPad Air 6 13inch 512gb WIFi | 520200 | 194 831 | 100 814 | 53 519 | 28900 |
Apple | iPad Air 6 13inch 1TB WIFi | 599250 | 224 438 | 116 134 | 61 651 | 33292 |
Apple | iPad Mini 6 256gb, 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Mini 6 256gb, wifi | 270300 | 101 236 | 52 384 | 27 809 | 15017 |
Apple | iPad Mini 6 64gb, 5g | 265200 | 99 326 | 51 395 | 27 284 | 14733 |
Apple | iPad Mini 6 64gb, wifi | 216750 | 81 180 | 42 006 | 22 299 | 12042 |
Apple | iPad Mini 7 128gb, wifi | 260100 | 97 416 | 50 407 | 26 759 | 14450 |
Apple | iPad Mini 7 256gb, wifi | 326400 | 122 247 | 63 256 | 33 580 | 18133 |
Apple | iPad Mini 7 512gb, wifi | 461550 | 172 865 | 89 448 | 47 485 | 25642 |
Apple | iPhone 11 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 11 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 11 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 mini - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 mini - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 mini - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 - 256gb | 255000 | 95 506 | 49 419 | 26 235 | 14167 |
Apple | iPhone 13 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 mini - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 mini - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 mini - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 - 128gb | 306000 | 114 607 | 59 302 | 31 481 | 17000 |
Apple | iPhone 14 - 256gb | 364650 | 136 573 | 70 669 | 37 515 | 20258 |
Apple | iPhone 14 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Plus - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Plus - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Plus - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 - 128gb | 344250 | 128 933 | 66 715 | 35 417 | 19125 |
Apple | iPhone 15 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Plus 128 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Plus 256 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Plus 512 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro Max - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro Max - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro Max - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 - 128gb | 372300 | 139 438 | 72 151 | 38 302 | 20683 |
Apple | iPhone 16 - 256gb | 433500 | 162 360 | 84 012 | 44 599 | 24083 |
Apple | iPhone 16 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 Plus 128 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 Plus 256 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 Plus 512 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 Pro - 128gb | 510000 | 191 011 | 98 837 | 52 469 | 28333 |
Apple | iPhone 16 Pro - 1tb | 780300 | 292 247 | 151 221 | 80 278 | 43350 |
Apple | iPhone 16 Pro - 256gb | 576300 | 215 843 | 111 686 | 59 290 | 32017 |
Apple | iPhone 16 Pro - 512gb | 708900 | 265 506 | 137 384 | 72 932 | 39383 |
Apple | iPhone 16 Pro Max - 1tb | 831300 | 311 348 | 161 105 | 85 525 | 46183 |
Apple | iPhone 16 Pro Max - 256gb | 612000 | 229 213 | 118 605 | 62 963 | 34000 |
Apple | iPhone 16 Pro Max - 512gb | 734400 | 275 056 | 142 326 | 75 556 | 40800 |
Apple | iPhone SE 2 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 2 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 2 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 3 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 3 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 3 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 10- 42mm | 196350 | 73 539 | 38 052 | 20 201 | 10908 |
Apple | iWatch 10- 42mm Link bracelete | 668100 | 250 225 | 129 477 | 68 735 | 37117 |
Apple | iWatch 10- 42mm Milanese bracelete | 479400 | 179 551 | 92 907 | 49 321 | 26633 |
Apple | iWatch 10- 46mm | 214200 | 80 225 | 41 512 | 22 037 | 11900 |
Apple | iWatch 10- 46mm Link bracelete | 721650 | 270 281 | 139 855 | 74 244 | 40092 |
Apple | iWatch 10- 46mm Milanese bracelete | 504900 | 189 101 | 97 849 | 51 944 | 28050 |
Apple | iWatch 7 - 41mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 7 - 45mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 8 - 41mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 8 - 45mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 9 - 41mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 9 - 45mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch SE - 40mm | 124950 | 46 798 | 24 215 | 12 855 | 6942 |
Apple | iWatch SE - 44mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch Ultra 2 | 415650 | 155 674 | 80 552 | 42 762 | 23092 |
Apple | iWatch Ultra 2 Milanese | 484500 | 181 461 | 93 895 | 49 846 | 26917 |
Apple | iWatch Ultra Ocean Loop 49mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch Ultra trail Loop 49mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Mac Mini M1 8RAM - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Mac Mini M2 8RAM - 512gb | 408000 | 152 809 | 79 070 | 41 975 | 22667 |
Apple | Mac Mini M4 8RAM - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Mac Mini M4 8RAM - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Mac Studio (MQH63) 1Tb M2- 64Gb Ultra | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6 256gb m3- 16GB | 553350 | 207 247 | 107 238 | 56 929 | 30742 |
Apple | MacBook Air 13.6 256gb m3- 8GB | 527850 | 197 697 | 102 297 | 54 306 | 29325 |
Apple | MacBook Air 13.6 512gb m3- 16GB | 652800 | 244 494 | 126 512 | 67 160 | 36267 |
Apple | MacBook Air 13.6 512gb m3- 24GB | 759900 | 284 607 | 147 267 | 78 179 | 42217 |
Apple | MacBook Air 13.6 512gb m3- 8GB | 581400 | 217 753 | 112 674 | 59 815 | 32300 |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m1 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m1 8GB | 367200 | 137 528 | 71 163 | 37 778 | 20400 |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m2 16GB | 469200 | 175 730 | 90 930 | 48 272 | 26067 |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m2 8GB | 453900 | 170 000 | 87 965 | 46 698 | 25217 |
Apple | MacBook Air 13.6" 512gb m1 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6" 512gb m1 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6" 512gb m2 8GB | 504900 | 189 101 | 97 849 | 51 944 | 28050 |
Apple | MacBook Air 15.3 256gb m3- 8GB | 698700 | 261 685 | 135 407 | 71 883 | 38817 |
Apple | MacBook Air 15.3 512gb m3- 16GB | 736950 | 276 011 | 142 820 | 75 818 | 40942 |
Apple | MacBook Air 15.3 512gb m3- 24GB | 1009800 | 378 202 | 195 698 | 103 889 | 56100 |
Apple | MacBook Air 15.3 512gb m3- 8GB | 698700 | 261 685 | 135 407 | 71 883 | 38817 |
Apple | MacBook Air 15.3, Apple M2 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 15.3, Apple M2 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 256gb m1 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 256gb m2 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 512gb m1 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 512gb m2 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14 1tb m3- 18GB | 1091400 | 408 764 | 211 512 | 112 284 | 60633 |
Apple | MacBook Pro 14 1tb m3- 36GB | 1438200 | 538 652 | 278 721 | 147 963 | 79900 |
Apple | MacBook Pro 14 1tb m3- 8GB | 777750 | 291 292 | 150 727 | 80 015 | 43208 |
Apple | MacBook Pro 14 1Tb m4- 24GB | 1244400 | 466 067 | 241 163 | 128 025 | 69133 |
Apple | MacBook Pro 14 1Tb m4- 36GB | 1626900 | 609 326 | 315 291 | 167 377 | 90383 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m3- 18GB | 861900 | 322 809 | 167 035 | 88 673 | 47883 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m3- 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m4- 16GB | 851700 | 318 989 | 165 058 | 87 623 | 47317 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m4- 24GB | 979200 | 366 742 | 189 767 | 100 741 | 54400 |
Apple | MacBook Pro 14-2 1tb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 1Tb m2-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 1Tb m2-pro 32GB | 1509600 | 565 393 | 292 558 | 155 309 | 83867 |
Apple | MacBook Pro 14-2 512gb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 512gb m1-pro 32GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 512gb m2-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m3- 36GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m3- 48GB | 1535100 | 574 944 | 297 500 | 157 932 | 85283 |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m4- 36GB | 1810500 | 678 090 | 350 872 | 186 265 | 100583 |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m4- 48GB | 2034900 | 762 135 | 394 360 | 209 352 | 113050 |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m3- 18GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m3- 36GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m4- 24GB | 1244400 | 466 067 | 241 163 | 128 025 | 69133 |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m4- 48GB | 1540200 | 576 854 | 298 488 | 158 457 | 85567 |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m1-max 32GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m2-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m2-pro 32GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 512gb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 512gb m2-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Magic Keyboard 11 Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Magic Keyboard 11 Ipad M4 | 153000 | 57 303 | 29 651 | 15 741 | 8500 |
Apple | Magic Keyboard 12.9 Apple | 132600 | 49 663 | 25 698 | 13 642 | 7367 |
Apple | Magic Keyboard 13 Ipad M4 | 183600 | 68 764 | 35 581 | 18 889 | 10200 |
Apple | Magic Mouse 3 Apple | 51000 | 19 101 | 9 884 | 5 247 | 2833 |
Apple | MagSafe charge Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MagSafe Duo charge Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Pencil 1 Apple | 53550 | 20 056 | 10 378 | 5 509 | 2975 |
Apple | Pencil 2 Apple | 56100 | 21 011 | 10 872 | 5 772 | 3117 |
Apple | Pencil PRO Apple | 76500 | 28 652 | 14 826 | 7 870 | 4250 |
Apple | 331500 | 124 157 | 64 244 | 34 105 | 18417 | |
Asus | Asus ROG Phone 8 16/512Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Asus | Asus ROG Phone 8 Pro 16/512Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Asus | Asus Zenfone 10 2023 5G 16/512Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
