Таблица обновления цен онлайн
Внимание! Стоимость товара напрямую зависит от курса $. Если таблица не прогружается, просто нажмите на экран.
Бренд | Название | Цена за наличные | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 3 мес.» учитывая % банка | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 6 мес.» учитывая % банка | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 12 мес.» учитывая % банка | Сумма платежа в месяц - По программе «Рассрочка от Halyk на 24 мес.» учитывая % банка |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | Air Pods 2 Apple | 56760 | 21 258 | 11 000 | 5 840 | 3153 |
Apple | Air Pods 3 Apple | 72240 | 27 056 | 14 000 | 7 432 | 4013 |
Apple | Air Pods PRO 2 Apple | 110940 | 41 551 | 21 500 | 11 414 | 6163 |
Apple | Air Pods Max Apple | 239940 | 89 865 | 46 500 | 24 685 | 13330 |
Apple | Air Pods Max 2 Apple | 291540 | 109 191 | 56 500 | 29 994 | 16197 |
Apple | Air Pods 4 Apple | 79980 | 29 955 | 15 500 | 8 228 | 4443 |
Apple | Air Pods 4 ANC Apple | 98040 | 36 719 | 19 000 | 10 086 | 5447 |
Apple | Air Pods PRO Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple TV - 32gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple TV - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Battery Pack Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Pencil 1 Apple | 56760 | 21 258 | 11 000 | 5 840 | 3153 |
Apple | Pencil 2 Apple | 59340 | 22 225 | 11 500 | 6 105 | 3297 |
Apple | Pencil PRO Apple | 77400 | 28 989 | 15 000 | 7 963 | 4300 |
Apple | Magic Keyboard 11 Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Magic Keyboard 12.9 Apple | 139320 | 52 180 | 27 000 | 14 333 | 7740 |
Apple | Magic Keyboard 11 Ipad M4 | 167700 | 62 809 | 32 500 | 17 253 | 9317 |
Apple | Magic Keyboard 13 Ipad M4 | 185760 | 69 573 | 36 000 | 19 111 | 10320 |
Apple | Magic Mouse 3 Apple | 51600 | 19 326 | 10 000 | 5 309 | 2867 |
Apple | MagSafe charge Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MagSafe Duo charge Apple | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 7 - 41mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 7 - 45mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 8 - 41mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 8 - 45mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 9 - 41mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch 9 - 45mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch SE - 40mm | 116100 | 43 483 | 22 500 | 11 944 | 6450 |
Apple | iWatch SE - 44mm | 129000 | 48 315 | 25 000 | 13 272 | 7167 |
Apple | iWatch 10- 42mm | 211560 | 79 236 | 41 000 | 21 765 | 11753 |
Apple | iWatch 10- 46mm | 221880 | 83 101 | 43 000 | 22 827 | 12327 |
Apple | iWatch Ultra Ocean Loop 49mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch Ultra trail Loop 49mm | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iWatch Ultra 2 | 417960 | 156 539 | 81 000 | 43 000 | 23220 |
Apple | iPhone SE 2 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 2 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 2 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 3 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 3 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone SE 3 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 11 - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 11 - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 11 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 - 64gb | 211560 | 79 236 | 41 000 | 21 765 | 11753 |
Apple | iPhone 12 - 128gb | 245100 | 91 798 | 47 500 | 25 216 | 13617 |
Apple | iPhone 12 - 256gb | 283800 | 106 292 | 55 000 | 29 198 | 15767 |
Apple | iPhone 12 mini - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 mini - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 12 mini - 64gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 - 128gb | 263160 | 98 562 | 51 000 | 27 074 | 14620 |
Apple | iPhone 13 - 256gb | 335400 | 125 618 | 65 000 | 34 506 | 18633 |
Apple | iPhone 13 - 512gb | 381840 | 143 011 | 74 000 | 39 284 | 21213 |
Apple | iPhone 13 mini - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 mini - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 mini - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 13 Pro Max - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 - 128gb | 304440 | 114 022 | 59 000 | 31 321 | 16913 |
Apple | iPhone 14 - 256gb | 387000 | 144 944 | 75 000 | 39 815 | 21500 |
Apple | iPhone 14 - 512gb | 417960 | 156 539 | 81 000 | 43 000 | 23220 |
Apple | iPhone 14 Plus - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Plus - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Plus - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 14 Pro Max - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 - 128gb | 340560 | 127 551 | 66 000 | 35 037 | 18920 |
Apple | iPhone 15 - 256gb | 425700 | 159 438 | 82 500 | 43 796 | 23650 |
Apple | iPhone 15 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Plus 128 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Plus 256 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Plus 512 Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro Max - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro Max - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 15 Pro Max - 1tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 - 128gb | 407640 | 152 674 | 79 000 | 41 938 | 22647 |
Apple | iPhone 16 - 256gb | 466980 | 174 899 | 90 500 | 48 043 | 25943 |
Apple | iPhone 16 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPhone 16 Plus 128 Gb | 479880 | 179 730 | 93 000 | 49 370 | 26660 |
Apple | iPhone 16 Plus 256 Gb | 541800 | 202 921 | 105 000 | 55 741 | 30100 |
Apple | iPhone 16 Plus 512 Gb | 608880 | 228 045 | 118 000 | 62 642 | 33827 |
Apple | iPhone 16 Pro - 128gb | 541800 | 202 921 | 105 000 | 55 741 | 30100 |
Apple | iPhone 16 Pro - 256gb | 588240 | 220 315 | 114 000 | 60 519 | 32680 |
Apple | iPhone 16 Pro - 512gb | 696600 | 260 899 | 135 000 | 71 667 | 38700 |
Apple | iPhone 16 Pro - 1tb | 794640 | 297 618 | 154 000 | 81 753 | 44147 |
Apple | iPhone 16 Pro Max - 256gb | 634680 | 237 708 | 123 000 | 65 296 | 35260 |
Apple | iPhone 16 Pro Max - 512gb | 737880 | 276 360 | 143 000 | 75 914 | 40993 |
Apple | iPhone 16 Pro Max - 1tb | 877200 | 328 539 | 170 000 | 90 247 | 48733 |
Apple | iPad 9 64gb WiFi | 144480 | 54 112 | 28 000 | 14 864 | 8027 |
Apple | iPad 9 64gb 4G | 201240 | 75 371 | 39 000 | 20 704 | 11180 |
Apple | iPad 9 256gb WiFi | 229620 | 86 000 | 44 500 | 23 623 | 12757 |
Apple | iPad 9 256gb 4G | 245100 | 91 798 | 47 500 | 25 216 | 13617 |
Apple | iPad 10 64gb WiFi | 193500 | 72 472 | 37 500 | 19 907 | 10750 |
Apple | iPad 10 64gb 5G | 278640 | 104 360 | 54 000 | 28 667 | 15480 |
Apple | iPad 10 256gb WiFi | 283800 | 106 292 | 55 000 | 29 198 | 15767 |
Apple | iPad 10 256gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Mini 6 - 64gb, wifi | 227040 | 85 034 | 44 000 | 23 358 | 12613 |
Apple | iPad Mini 6 - 64gb, 5g | 283800 | 106 292 | 55 000 | 29 198 | 15767 |
Apple | iPad Mini 6 - 256gb, wifi | 283800 | 106 292 | 55 000 | 29 198 | 15767 |
Apple | iPad Mini 6 - 256gb, 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Mini 7 - 128gb, wifi | 286380 | 107 258 | 55 500 | 29 463 | 15910 |
Apple | iPad Mini 7 - 256gb, wifi | 389580 | 145 910 | 75 500 | 40 080 | 21643 |
Apple | iPad Air 4 64gb Wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 64gb 4G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 256gb Wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 4 256gb 4G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 64gb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 64gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 256gb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 5 256gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 6 11inch 128gb WiFi | 319920 | 119 820 | 62 000 | 32 914 | 17773 |
Apple | iPad Air 6 11inch 128gb 5G | 410220 | 153 640 | 79 500 | 42 204 | 22790 |
Apple | iPad Air 6 11inch 256gb WiFi | 374100 | 140 112 | 72 500 | 38 488 | 20783 |
Apple | iPad Air 6 11inch 256gb 5G | 503100 | 188 427 | 97 500 | 51 759 | 27950 |
Apple | iPad Air 6 11inch 512gb WiFi | 492780 | 184 562 | 95 500 | 50 698 | 27377 |
Apple | iPad Air 6 11inch 512gb 5G | 565020 | 211 618 | 109 500 | 58 130 | 31390 |
Apple | iPad Air 6 13inch 128gb WiFi | 415380 | 155 573 | 80 500 | 42 735 | 23077 |
Apple | iPad Air 6 13inch 128gb 5G | 451500 | 169 101 | 87 500 | 46 451 | 25083 |
Apple | iPad Air 6 13inch 256gb WiFi | 490200 | 183 596 | 95 000 | 50 432 | 27233 |
Apple | iPad Air 6 13inch 256gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad Air 6 13inch 512gb WIFi | 541800 | 202 921 | 105 000 | 55 741 | 30100 |
Apple | iPad 11 Pro wifi 128gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5g 128gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro wifi 256gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5g 256gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro wifi 512gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 512gb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 1Tb m2 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro WiFi 256Gb m4 | 549540 | 205 820 | 106 500 | 56 537 | 30530 |
Apple | iPad 11 Pro 5G 256Gb m4 | 614040 | 229 978 | 119 000 | 63 173 | 34113 |
Apple | iPad 11 Pro WiFi 512Gb m4 | 606300 | 227 079 | 117 500 | 62 377 | 33683 |
Apple | iPad 11 Pro 5G 512Gb m4 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 1Tb m4 | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 11 Pro 5G 2Tb WIFI | 866880 | 324 674 | 168 000 | 89 185 | 48160 |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 128gb wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 128gb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 256gb wifi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 256gb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 512gb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 512gb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 1tb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 1tb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 2tb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 12.9 Pro m2 2tb 5g | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 256Gb WiFi | 645000 | 241 573 | 125 000 | 66 358 | 35833 |
Apple | iPad 13 Pro m4 256Gb 5G | 681120 | 255 101 | 132 000 | 70 074 | 37840 |
Apple | iPad 13 Pro m4 512Gb WiFi | 727560 | 272 494 | 141 000 | 74 852 | 40420 |
Apple | iPad 13 Pro m4 512Gb 5G | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 1Tb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 1Tb 5G | 903000 | 338 202 | 175 000 | 92 901 | 50167 |
Apple | iPad 13 Pro m4 2Tb WiFi | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | iPad 13 Pro m4 2Tb 5G | 975240 | 365 258 | 189 000 | 100 333 | 54180 |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m1 8GB | 356040 | 133 348 | 69 000 | 36 630 | 19780 |
Apple | MacBook Air 13.6" 512gb m1 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m1 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6" 512gb m1 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m2 8GB | 443760 | 166 202 | 86 000 | 45 654 | 24653 |
Apple | MacBook Air 13.6" 512gb m2 8GB | 557280 | 208 719 | 108 000 | 57 333 | 30960 |
Apple | MacBook Air 13.6" 256gb m2 16GB | 552120 | 206 787 | 107 000 | 56 802 | 30673 |
Apple | MacBook Air 15.3, Apple M2 - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 15.3, Apple M2 - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 13.6 256gb m3- 8GB | 513420 | 192 292 | 99 500 | 52 821 | 28523 |
Apple | MacBook Air 13.6 512gb m3- 8GB | 611460 | 229 011 | 118 500 | 62 907 | 33970 |
Apple | MacBook Air 13.6 512gb m3- 16GB | 706920 | 264 764 | 137 000 | 72 728 | 39273 |
Apple | MacBook Air 13.6 512gb m3- 24GB | 830760 | 311 146 | 161 000 | 85 469 | 46153 |
Apple | MacBook Air 15.3 256gb m3- 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Air 15.3 512gb m3- 8GB | 701760 | 262 831 | 136 000 | 72 198 | 38987 |
Apple | MacBook Air 15.3 512gb m3- 16GB | 768840 | 287 955 | 149 000 | 79 099 | 42713 |
Apple | MacBook Air 15.3 512gb m3- 24GB | 944280 | 353 663 | 183 000 | 97 148 | 52460 |
Apple | MacBook Pro 13-3 256gb m1 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 512gb m1 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 512gb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 1tb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 512gb m1-pro 32GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 512gb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m1-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m1-max 32GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 256gb m2 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 13-3 512gb m2 8GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 512gb m2-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 14-2 1Tb m2-pro 16GB | 1042320 | 390 382 | 202 000 | 107 235 | 57907 |
Apple | MacBook Pro 14-2 1Tb m2-pro 32GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 512gb m2-pro 16GB | 1016520 | 380 719 | 197 000 | 104 580 | 56473 |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m2-pro 16GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16-2 1tb m2-pro 32GB | 1568640 | 587 506 | 304 000 | 161 383 | 87147 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m3- 8GB | 681120 | 255 101 | 132 000 | 70 074 | 37840 |
Apple | MacBook Pro 14 1tb m3- 8GB | 779160 | 291 820 | 151 000 | 80 160 | 43287 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m3- 18GB | 944280 | 353 663 | 183 000 | 97 148 | 52460 |
Apple | MacBook Pro 14 1tb m3- 18GB | 1124880 | 421 303 | 218 000 | 115 728 | 62493 |
Apple | MacBook Pro 14 1tb m3- 36GB | 990720 | 371 056 | 192 000 | 101 926 | 55040 |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m3- 18GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m3- 36GB | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m3- 36GB | 1517040 | 568 180 | 294 000 | 156 074 | 84280 |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m3- 48GB | 1661520 | 622 292 | 322 000 | 170 938 | 92307 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m4- 16GB | 933960 | 349 798 | 181 000 | 96 086 | 51887 |
Apple | MacBook Pro 14 512gb m4- 24GB | 1052640 | 394 247 | 204 000 | 108 296 | 58480 |
Apple | MacBook Pro 14 1Tb m4- 24GB | 1155840 | 432 899 | 224 000 | 118 914 | 64213 |
Apple | MacBook Pro 14 1Tb m4- 36GB | 1785360 | 668 674 | 346 000 | 183 679 | 99187 |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m4- 24GB | 1305480 | 488 944 | 253 000 | 134 309 | 72527 |
Apple | MacBook Pro 16 512gb m4- 48GB | 1640880 | 614 562 | 318 000 | 168 815 | 91160 |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m4- 36GB | 1893720 | 709 258 | 367 000 | 194 827 | 105207 |
Apple | MacBook Pro 16 1Tb m4- 48GB | 2156880 | 807 820 | 418 000 | 221 901 | 119827 |
Apple | Mac Studio (MQH63) 1Tb M2- 64Gb Ultra | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Mac Mini M1 8RAM - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Mac Mini M2 8RAM - 512gb | 417960 | 156 539 | 81 000 | 43 000 | 23220 |
Apple | Mac Mini M4 8RAM - 256gb | 417960 | 156 539 | 81 000 | 43 000 | 23220 |
Apple | Mac Mini M4 8RAM - 512gb | 521160 | 195 191 | 101 000 | 53 617 | 28953 |
Apple | Apple Vision Pro 256Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple Vision Pro 512Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Apple | Apple Vision Pro 1Tb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | Samsung Watch 5 40mm (R920) | 95976 | 35 946 | 18 600 | 9 874 | 5332 |
Samsung | Samsung Watch 6 40mm (R930) | 91332 | 34 207 | 17 700 | 9 396 | 5074 |
Samsung | Samsung Watch 6 44mm (R940) | 102168 | 38 265 | 19 800 | 10 511 | 5676 |
Samsung | Samsung Watch 6 43mm (R950) | 123840 | 46 382 | 24 000 | 12 741 | 6880 |
Samsung | Samsung Watch 6 47mm (R960) | 125904 | 47 155 | 24 400 | 12 953 | 6995 |
Samsung | Samsung A25 128Gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | Samsung A34 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | Samsung A34 256gb | 141900 | 53 146 | 27 500 | 14 599 | 7883 |
Samsung | Samsung A35 128gb | 136740 | 51 213 | 26 500 | 14 068 | 7597 |
Samsung | Samsung A35 256gb | 147060 | 55 079 | 28 500 | 15 130 | 8170 |
Samsung | Samsung A54 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | Samsung A54 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | Samsung A55 128gb | 157380 | 58 944 | 30 500 | 16 191 | 8743 |
Samsung | Samsung A55 256gb | 178020 | 66 674 | 34 500 | 18 315 | 9890 |
Samsung | Samsung A73 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | S21FE Samsung - 128gb | 172860 | 64 742 | 33 500 | 17 784 | 9603 |
Samsung | S21FE Samsung - 256gb | 196080 | 73 438 | 38 000 | 20 173 | 10893 |
Samsung | S23FE Samsung - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | S23FE Samsung - 256gb | 273480 | 102 427 | 53 000 | 28 136 | 15193 |
Samsung | S22 Samsung - 128gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | S22 Samsung - 256b | 265740 | 99 528 | 51 500 | 27 340 | 14763 |
Samsung | S22 Plus Samsung - 256b | 325080 | 121 753 | 63 000 | 33 444 | 18060 |
Samsung | S22 Ultra Samsung - 256gb | 438600 | 164 270 | 85 000 | 45 123 | 24367 |
Samsung | S22 Ultra Samsung - 512gb | 394740 | 147 843 | 76 500 | 40 611 | 21930 |
Samsung | S23 Samsung - 128gb | 273480 | 102 427 | 53 000 | 28 136 | 15193 |
Samsung | S23 Samsung - 256gb | 317340 | 118 854 | 61 500 | 32 648 | 17630 |
Samsung | S23 Plus Samsung - 256gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
Samsung | S23 Plus Samsung - 512gb | нет в наличии | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
